| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 848 | 5235 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 847 | 0589 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 846 | 8927 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 845 | 5050 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 844 | 2740 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 843 | 9054 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 842 | 9814 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 841 | 3162 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 840 | 0328 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 839 | 4786 | 
 
                     
    
                     
                